竞得人需满足以下“标准地”控制指标
开鲁县新增工业用地“标准地”控制指标表
指标类别 | 具体项目 | 指标 | 部门 |
经济类 | 项目准入行业 | 符合:产业指导目录中食品加工业有关规定 | 发改委 |
固定资产投资强度 | ≥ 60万元/亩 | 所在产业园 | |
亩均税收 | ≥ 1万元/亩·年 | 所在产业园 | |
能耗类 | 单位能耗标准 | 达到行业 先进 值 | 发改委 |
环境类 | 规划环评(环境容量) | 环境容量单位排放标准:企业处理水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中规定三级标准值 | 生态环境局 |
规划类 | 用地性质 | 二类工业用地 | 自然资源局 |
容积率 | 1.0 | ||
建筑密度 | 大于等于30% | ||
建筑高度 | |||
红线退界 | |||
沿街建筑限高 | |||
绿地率 | 不小于10% | ||
行政办公及生活服务设施所占比例 | 10% | ||
安全类 | 拟定安全生产管控指标 | 符合建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法规定 | 应急局 |
其他 | 研发投入、就业、技术、人才、品牌等指标 | —— | 所在产业园 |
备注:控制指标解释由相应职能部门负责。