合同包1(城市托育服务指导中心能力提升项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区华彦商贸有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇二中街坊园丁小区7#楼2号 | 综合评分法 | 否 | 1,109,957.50元 | 92.72 |
合同包1(城市托育服务指导中心能力提升项目):
货物类(内蒙古自治区华彦商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 输电线路 | 电线 | RMJT | BV2.5m2阻燃铜线 | 2600.00(m) | 14.5000 | 37,700.0000 |
1-2 | 输电线路 | 电线 | RMJT | BV4m2阻燃铜线 | 4958.00(m) | 18.5000 | 91,723.0000 |
1-3 | 输电线路 | 电线 | RMJT | BV6m2阻燃铜线 | 2550.00(m) | 26.5000 | 67,575.0000 |
1-4 | 接线盒和端子 | 接线盒 | 康翔 | 86底盒 | 125.00(个) | 12.0000 | 1,500.0000 |
1-5 | 其他有线传输线路 | 超六类网线 | 德力西 | 超6类网线 | 650.00(m) | 16.0000 | 10,400.0000 |
1-6 | 输送管道 | 阻燃塑料管 | 康翔 | φ20阻燃塑料管 | 660.00(m) | 3.0000 | 1,980.0000 |
1-7 | 输送管道 | 阻燃塑料管 | 康翔 | φ25阻燃塑料管 | 1350.00(m) | 5.0000 | 6,750.0000 |
1-8 | 其他网络设备 | 网络覆盖设备 | Tiandy | 完成网路覆盖设备 | 1.00(项) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-9 | 水泥混凝土排水管 | 塑料管 | 弗沃德 | De25PPR热水管 | 80.00(m) | 15.0000 | 1,200.0000 |
1-10 | 其他机械设备 | 阀门 | 弗沃德 | DN20铜球阀 | 3.00(个) | 28.0000 | 84.0000 |
1-11 | 输送管道 | 塑料管 | 伟星 | De50PVC-U排水管 | 15.00(m) | 8.0000 | 120.0000 |
1-12 | 输送管道 | 塑料管 | 伟星 | De110PVC-U排水管 | 35.00(m) | 18.0000 | 630.0000 |
1-13 | 水泥 | 水泥 | 宏基 | 32.5MPa硅盐酸水泥 | 281.00(袋) | 32.5000 | 9,132.5000 |
1-14 | 黏土、砂石 | 河沙 | 中沙 | 《建筑用沙》中沙 | 32.20(m³) | 185.0000 | 5,957.0000 |
1-15 | 其他橡胶制品 | 瓷砖胶 | 万华 | 国标瓷砖胶 | 31.00(袋) | 55.0000 | 1,705.0000 |
1-16 | 炻瓷砖 | 瓷砖 | 万华 | 3A认证300*600 | 955.00(片) | 32.0000 | 30,560.0000 |
1-17 | 石膏板 | 纸面石膏板 | 万华 | 石膏板1.2m*2.0m | 187.00(张) | 55.0000 | 10,285.0000 |
1-18 | 其他建筑建材 | 轻钢龙骨 | 泰山 | GB50201-2001龙骨 | 448.00(根) | 18.0000 | 8,064.0000 |
1-19 | 其他建筑建材 | 吊筋三件套 | 泰山 | 国标吊筋三件套 | 1280.00(套) | 9.0000 | 11,520.0000 |
1-20 | 其他建筑建材 | 自攻钉 | 佳鑫 | 防锈自攻钉 | 80.00(盒) | 32.0000 | 2,560.0000 |
1-21 | 其他建筑建材 | 墙固 | 万华 | 22KG墙固 | 12.00(桶) | 276.0000 | 3,312.0000 |
1-22 | 熟石膏 | 石膏 | 万华 | 嵌缝石膏 | 245.00(袋) | 35.0000 | 8,575.0000 |
1-23 | 熟石膏 | 石膏 | 万华 | 防碱找平石膏 | 495.00(袋) | 98.0000 | 48,510.0000 |
1-24 | 其他建筑建材 | 腻子粉 | 万华 | 耐水腻子粉 | 365.00(袋) | 98.0000 | 35,770.0000 |
1-25 | 其他建筑涂料 | 乳胶漆 | 万华 | 乳胶漆 | 28.00(桶) | 885.0000 | 24,780.0000 |
1-26 | 其他建筑建材 | 断桥铝窗 | 赛斯德 | 63系断桥铝合金窗 | 175.00(m2) | 885.0000 | 154,875.0000 |
1-27 | 门、门槛 | 肯德基门 | 赛斯德 | 肯德基门 | 10.00(m2) | 1,250.0000 | 12,500.0000 |
1-28 | 门、门槛 | 室内门 | 伊凡 | 实木复合免漆门 | 30.00(樘) | 2,050.0000 | 61,500.0000 |
1-29 | 地板 | 环保pu地板 | 世希 | 3MM厚环保PU地板 | 1300.00(m2) | 95.0000 | 123,500.0000 |
1-30 | 其他建筑建材 | 柜子 | 福庆 | ENF级别实木颗粒板 | 95.00(m2) | 1,605.0000 | 152,475.0000 |
1-31 | 其他建筑建材 | 欧松板 | 万华 | ENF级别欧松板 | 72.00(张) | 285.0000 | 20,520.0000 |
1-32 | 其他建筑建材 | 弹性海绵 | 日华 | 30MM弹性海绵 | 205.00(m2) | 55.0000 | 11,275.0000 |
1-33 | 其他建筑建材 | 环保人造皮 | 博耐斯 | ISO17075-1环保人造皮 | 230.00(m2) | 165.0000 | 37,950.0000 |
1-34 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 红蓝青 | 遮光帘 | 72.00(m) | 155.0000 | 11,160.0000 |
1-35 | 建筑用灯具 | 筒灯 | 捷诺 | 明装筒灯 | 125.00(套) | 110.0000 | 13,750.0000 |
1-36 | 电源插座和转换器 | 插座 | 捷诺 | 3C认证开关插座 | 125.00(套) | 125.0000 | 15,625.0000 |
1-37 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | Tiandy | 夜视补光摄像头 | 45.00(个) | 655.0000 | 29,475.0000 |
1-38 | 视频监控设备 | 监控线 | Tiandy | 千兆以太网信号传输 | 650.00(m) | 9.0000 | 5,850.0000 |
1-39 | 视频监控设备 | 监控系统 | Tiandy | 监控存存储系统 | 1.00(项) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-40 | 其他建筑建材 | 儿童坐便器 | 九牧 | 儿童坐便器 | 6.00(个) | 985.0000 | 5,910.0000 |
1-41 | 其他建筑建材 | 成人坐便器 | 九牧 | 成人坐便器 | 6.00(个) | 1,550.0000 | 9,300.0000 |
1-42 | 其他建筑建材 | 洗手盆 | 九牧 | 洗手盆 | 4.00(个) | 1,850.0000 | 7,400.0000 |
高秋颖、葛平、孙晓丽、刘喜庆、王耀东(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照内工建协【2022】34号文件95%收费
代理服务费金额:
合同包1(城市托育服务指导中心能力提升项目): 1.5816万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
积极支持中小企业政府采购合同融资:中标(成交)供应商在中标(成交)后可凭借采购合同申请“政采贷”扶持政策,“政采贷”政策合同融资为支持和促进中小企业发展,切实解决企业融资难问题,政府采购项目已开通合同融资渠道,供应商中标(成交)后可通过中标(成交)合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请,银行根据企业中标(成交)信息发放贷款,帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅(http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng)
名称:霍林郭勒市卫生健康委员会
地址:霍林郭勒市河东政府大楼
联系方式:0475-7966626
名称:京伦项目管理有限公司
地址:湖南省株洲市天元区湖南省株洲市天元区嵩山路街道庐山路323号明峰银座1栋2301
联系方式:19204750124
项目联系人:白先生
电话:19204750124
京伦项目管理有限公司
2024年11月20日